SP
Universalantrieb mit mechanischer Endabschaltung
Produktinfos
Speziell für Rollläden entwickelt, sorgt der Antrieb SE Pro-RC für die Langlebigkeit jeder Rollladenanlage. Der spezielle Motorkopf sorgt für optimale Sensibilität wenn sich Hindernisse im Fahrweg befinden. Ein weiteres großes Plus ist die einfache Einstellung der Endlagen.
SE Pro-RC-Antriebe können mit normalen Aufhängefedern verbaut werden. Bei Verbau mit starren Wellenverbindern oder Hochschiebesicherungen wird die manuelle Einstellung eines unteren Punktes empfohlen. Außerdem wird der Einsatz ausschließlich in einteiligen Anlagen empfohlen, da nur dann der komplette Funktionsumfang gewährleistet ist.
Die Parallelschaltung mehrerer SE Pro-RC-Antriebe ist möglich.
SE Pro-RC-Antriebe sind mit commeo- oder iveo-Funksendern bedienbar. Verfügbar in BR 1 (ab SW 40) und BR 2 (ab SW 50). BR 1 wird mit Adaptern (SW 40) ausgeliefert. Adapter für BR 2, sowie die steckbare Anschlussleitung für BR 1 und 2 müssen separat bestellt werden!
Direkt im Partner-Shop online kaufen

Produktvorteile
- Einfache, mechanische Einstellung der Endpunkte „Punkt zu Punkt“
- Kein oberer Anschlag nötig
- Passend für viele Typen von Behängen
Downloads
Technische Details
Typ | SP 1/4 | SP 1/6 | SP 1/7 | SP 1/10 | SP 1/13 | SP 2/7 | SP 2/7-S | SP 2/10 | SP 2/10-S | SP 2/15 | SP 2/20 | SP 2/30 | SP 2/40 | SP 2/50 | SP 3/50 | SP 3/60 | SP 3/70 | SP 3/80 | SP 3/120 | |
Art.-Nr. | 35 00 20 | 35 00 30 | 35 04 50 | 35 00 40 | 35 00 50 | 35 24 50 | 35 44 50 | 35 24 60 | 35 44 60 | 35 24 70 | 35 24 80 | 35 24 90 | 35 24 00 | 35 20 50 | 35 64 63 | 35 63 23 | 35 64 83 | 35 63 33 | 35 63 43 | |
Nenndrehmoment Nm | 4 | 6 | 7 | 10 | 13 | 7 | 7 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 120 | |
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 1,5 m Rollladenhöhe | 10 | 14 | 18 | 25 | 32 | 19 | 19 | 25 | 25 | 35 | 45 | 67 | 88 | 102 | 99 | 116 | 135 | 154 | 232 | |
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 2,5 m Rollladenhöhe | 8 | 11 | 15 | 20 | 26 | 15 | 15 | 20 | 20 | 29 | 37 | 56 | 72 | 83 | 81 | 100 | 116 | 130 | 200 | |
Bezugswellentyp | SW 40 | SW 40 | SW 40 | SW 40 | SW 40 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 70 | SW 70 | SW 70 | SW 70 | SW 70 | |
Zugkraft N | 180 | 270 | 320 | 450 | 590 | 220 | 220 | 310 | 310 | 460 | 520 | 920 | 1230 | 1530 | 1330 | 1600 | 1860 | 2130 | 3200 | |
Drehzahl U/min | 30 | 15 | 20 | 15 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | 12 | 17 | 12 | 11 | |
Leistung W | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 95 | 95 | 105 | 105 | 152 | 172 | 220 | 345 | 345 | 315 | 245 | 435 | 322 | 435 | |
Stromaufnahme A | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,41 | 0,41 | 0,45 | 0,45 | 0,66 | 0,75 | 0,95 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,9 | 1,4 | 1,9 | |
Spannung V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Frequenz Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Betriebszeit min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Schutzart | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | |
Prüfzeichen | CE | CE | CE | CE | CE | CE, VDE | CE | CE, VDE | CE | CE, VDE | CE, VDE | CE, VDE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |
Endschalterbereich U | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Außendurchmesser mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Leitungslänge m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Länge L 1 mm | ![]() | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 523 | 395 | 523 | 395 | 523 | 537 | 557 | 559 | 559 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 |
Länge L 2 mm | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 506 | 379 | 506 | 379 | 506 | 521 | 541 | 542 | 542 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Länge Vierkantzapfen mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Kontakt
Sie haben fragen zu unseren Produkten? Dann melden Sie sich bei uns.
Wir antworten Ihnen schnellstmöglich.