SEM Plus
Antrieb für Gelenkarmmarkisen
Produktinfos
Genau auf die Besonderheiten von Gelenkarmmarkisen ist der Antrieb SEM Plus abgestimmt. Je nach Bedarf wird die Markise fest geschlossen oder eine Entlastungsfahrt durchgeführt. Eine mit der Zeit auftretende Tuchlängung wird erkannt und ausgeglichen. Alle Standard-Vorteile der SELVE-Antriebe mit elektronischer Endabschaltung finden sich auch in diesem Antriebstyp wieder.
Die Parallelschaltung mehrerer SEM Plus-Antriebe ist möglich.
Verfügbar in BR 2 (ab Wellen-Ø 50 mm) und BR 3 (ab Wellen-Ø 70 mm). SEM Plus-Antriebe werden ohne Adapter ausgeliefert. Diese und die steckbaren Anschlussleitungen für Antriebe BR 2 müssen separat bestellt werden.

Produktvorteile
- Festes Schließen der Kassette bei einer geschlossenen Gelenkarmmarkise
- Entlastung der oberen Endlage bei einer offenen Gelenkarmmarkise
- Kein Nachstellen bei Tuchlängung erforderlich
- Endpunkte einzeln nachstellbar
- Externer Wind-/Sonnensensor schützt die Markise und sorgt automatisch für Schatten
Produktvideos

Ersteinstellung SE Plus(-RC), SEM Plus(-RC), SE Breeze-com per Schalter, oben mit Entlastung

Ersteinstellung SE Plus(-RC), SEM Plus(-RC), SE Breeze-com per Einstellschalter, oben ohne Entlastung

Ersteinstellung SE Plus(-RC), SEM Plus(-RC), SE Breeze-com per Einstellschalter, 2 feste Endpunkte

Universal-Einstellschalter für alle SE..-, SE..-RC- und SE..-SMI-Antriebe (4- oder 5-adrig)
Downloads
Technische Details
Typ | SEM Plus 2/7 | SEM Plus 2/10 | SEM Plus 2/15 | SEM Plus 2/20 | SEM Plus 2/30 | SEM Plus 2/40 | SEM Plus 2/50 | SEM Plus 3/50 | SEM Plus 3/70 | |
Art.-Nr. | 38 28 20 | 38 28 40 | 38 28 50 | 38 28 60 | 38 28 70 | 38 28 80 | 38 29 90 | 38 68 13 | 38 68 33 | |
Nenndrehmoment Nm | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 70 | |
Zugkraft N | 220 | 310 | 460 | 610 | 920 | 1230 | 1530 | 1330 | 1860 | |
Drehzahl U/min | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | 17 | |
Leistung W | 95 | 124 | 152 | 172 | 220 | 345 | 345 | 315 | 435 | |
Stromaufnahme A | 0,41 | 0,55 | 0,66 | 0,75 | 0,95 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,9 | |
Spannung V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Frequenz Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Betriebszeit min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Schutzart | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | |
Prüfzeichen | CE,VDE | CE,VDE | CE,VDE | CE,VDE | CE,VDE | CE | CE | CE | CE | |
Endschalterbereich U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Außendurchmesser mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 58 | 58 | |
Leitungslänge m | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
Länge L 1 mm | ![]() | 497 | 497 | 522 | 537 | 557 | 559 | 559 | 580 | 610 |
Länge L 2 mm | 481 | 481 | 506 | 521 | 541 | 542 | 542 | 560 | 590 | |
Länge Vierkantzapfen mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 |
Kontakt
Sie haben fragen zu unseren Produkten? Dann melden Sie sich bei uns.
Wir antworten Ihnen schnellstmöglich.