SP-NHK
Universalantrieb mit mechanischer Endabschaltung und Notbedienung per Kurbelstange
Produktinfos
Der Antrieb SP-NHK kann in Verbindung mit nahezu allen Behängen eingesetzt werden. Die Endlagen werden händisch am Motorkopf eingestellt. Zusätzlich zum normalen Betrieb ist die Bedienung mit einer Nothandkurbel möglich - beispielsweise in einem Notfall bei Stromausfall. Die Endlagen bleiben nach händischer Betätigung bestehen.
Die Parallelschaltung mehrerer SP-NHK-Antriebe ist nicht zulässig!
Bei gleichzeitiger Ansteuerung von zwei oder mehr SP-NHK-Antrieben über einen Schalter oder eine Zeitschaltuhr muss ein Trennrelais verwendet werden.
Verfügbar in BR 2 (ab SW 50/Wellen-Ø 50 mm) bis einschließlich 20 Nm. Die Adapter müssen separat bestellt werden. Gelenklageraufnahme 7 mm Sechskant oder 6 mm Vierkant.

Produktvorteile
- Mechanische Einstellung der Endpunkte: „Punkt zu Punkt“
- Nach einer Notbedienung bleiben die Endlagen bestehen
- Effektives Kurbeln durch kleines Übersetzungsverhältnis (1:13)
- Intuitive Bedienung in einem Notfall, große Bediensicherheit
- Passend für viele Typen von Behängen
Technische Details
Typ | SP 2/7-NHK | SP 2/10-NHK | SP 2/15-NHK | SP 2/20-NHK | SP 2/30-NHK | SP 2/40-NHK | SP 2/50-NHK | SP 3/50-NHK | SP 3/60-NHK | SP 3/70-NHK | SP 3/80-NHK | SP 3/120-NHK | |
Art.-Nr. | 35 28 52 | 35 28 62 | 35 28 72 | 35 28 82 | 35 22 93 | 35 22 03 | 35 21 53 | 35 66 63 | 35 65 23 | 35 66 83 | 35 65 33 | 35 65 43 | |
Nenndrehmoment Nm | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 120 | |
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 1,5 m Rollladenhöhe | 19 | 25 | 35 | 45 | 67 | 88 | 102 | 99 | 116 | 135 | 154 | 232 | |
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 2,5 m Rollladenhöhe | 15 | 20 | 29 | 37 | 56 | 72 | 83 | 81 | 100 | 116 | 130 | 200 | |
Bezugswellentyp | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 70 | SW 70 | SW 70 | SW 70 | SW 70 | |
Zugkraft N | 220 | 310 | 460 | 610 | 920 | 1230 | 1530 | 1330 | 1600 | 1860 | 2130 | 3200 | |
Drehzahl U/min | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | 12 | 17 | 12 | 11 | |
Leistung W | 95 | 105 | 152 | 172 | 220 | 345 | 345 | 315 | 245 | 435 | 322 | 435 | |
Stromaufnahme A | 0,41 | 0,45 | 0,66 | 0,75 | 0,95 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,9 | 1,4 | 1,9 | |
Spannung V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Frequenz Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Betriebszeit min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Schutzart | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | |
Prüfzeichen | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |
Endschalterbereich U | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Außendurchmesser mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Leitungslänge m | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Länge L 1 mm | ![]() | 567 | 567 | 567 | 567 | 683 | 683 | 683 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 |
Länge L 2 mm | 542,5 | 542,5 | 542,5 | 542,5 | 656 | 656 | 656 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 |
Kontakt
Sie haben fragen zu unseren Produkten? Dann melden Sie sich bei uns.
Wir antworten Ihnen schnellstmöglich.