SEM Plus-RC (Funk)
Antrieb für Gelenkarmmarkisen (Funk)
Produktinfos
Die Parallelschaltung mehrerer SEM Plus-RC-Antriebe ist möglich. Nach Einstellen der Endlagen erfolgt eine automatische Drehrichtungserkennung. SEM Plus-RC-Antriebe sind mit commeo- oder iveo-Funksendern bedienbar.
Verfügbar in BR 2 (ab Wellen-Ø 50 mm) und BR 3 (ab Wellen-Ø 70 mm). SEM Plus-RC-Antriebe werden ohne Adapter ausgeliefert. Diese und die steckbaren Anschlussleitungen für Antriebe BR 2 müssen separat bestellt werden.
Produktvorteile
- Festes Schließen der Kassette bei einer geschlossenen Gelenkarmmarkise
- Entlastung der oberen Endlage bei einer offenen Gelenkarmmarkise
- Kein Nachstellen bei Tuchlängung erforderlich
- Endpunkte einzeln nachstellbar
- Externer Wind-/Sonnensensor schützt die Markise und sorgt automatisch für Schatten
Produktvideos
Ersteinstellung SE Plus(-RC), SEM Plus(-RC), SE Breeze-com per Schalter, oben mit Entlastung
Ersteinstellung SE Plus(-RC), SEM Plus(-RC), SE Breeze-com per Einstellschalter, oben ohne Entlastung
Ersteinstellung SE Plus(-RC), SEM Plus(-RC), SE Breeze-com per Einstellschalter, 2 feste Endpunkte
Ersteinstellung SE Plus-RC, SEM Plus-RC, SE Breeze-com per Handsender, oben mit Entlastung
Ersteinstellung SE Plus-RC, SEM Plus-RC, SE Breeze-com per Handsender, oben ohne Entlastung
Universal-Einstellschalter für alle SE..-, SE..-RC- und SE..-SMI-Antriebe (4- oder 5-adrig)
Downloads
Technische Details
| Typ | SEM Plus 2/7-RC | SEM Plus 2/10-RC | SEM Plus 2/15-RC | SEM Plus 2/20-RC | SEM Plus 2/30-RC | SEM Plus 2/40-RC | SEM Plus 2/50-RC | SEM Plus 3/50-RC | SEM Plus 3/70-RC | |
| Art.-Nr. | 38 38 20 | 38 38 40 | 38 38 50 | 38 38 60 | 38 38 70 | 38 38 80 | 38 39 90 | 38 79 13 | 38 79 33 | |
| Nenndrehmoment Nm | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 70 | |
| Zugkraft N | 220 | 310 | 460 | 610 | 920 | 1230 | 1530 | 1330 | 1860 | |
| Drehzahl U/min | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Leistung W | 95 | 124 | 152 | 172 | 220 | 345 | 345 | 315 | 435 | |
| Stromaufnahme A | 0,41 | 0,55 | 0,66 | 0,75 | 0,95 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,9 | |
| Spannung V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Frequenz Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Betriebszeit min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Schutzart | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | |
| Prüfzeichen | CE,VDE | CE,VDE | CE,VDE | CE,VDE | CE,VDE | CE | CE | CE | CE | |
| Endschalterbereich U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Außendurchmesser mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 58 | 58 | |
| Leitungslänge m | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
| Länge L 1 mm | ![]() | 497 | 497 | 522 | 537 | 557 | 566 | 566 | 580 | 610 |
| Länge L 2 mm | 481 | 481 | 506 | 521 | 541 | 550 | 550 | 560 | 590 | |
| Länge Vierkantzapfen mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | |
Kontakt
Sie haben fragen zu unseren Produkten? Dann melden Sie sich bei uns.
Wir antworten Ihnen schnellstmöglich.
