SE Plus-RC (Funk)
Universalantrieb mit elektronischer Endabschaltung (Funk)
Produktinfos
Als echter Allrounder bewegt der SE Plus (-RC) nicht nur Rollläden und Gelenkarmmarkisen, sondern auch Screens, Fallarmmarkisen, Markisetten oder auch Innenrollos. Alle Standard-Vorteile der SELVE-Antriebe mit elektronischer Endabschaltung finden sich auch in diesem Antriebstyp wieder.
Die Parallelschaltung mehrerer SE Plus-RC-Antriebe ist möglich.
SE Plus-RC-Antriebe sind mit commeo- oder iveo-Funksendern bedienbar.
Verfügbar in BR 1 (ab SW 40/Wellen-Ø 40 mm), BR 2 (ab SW 50/Wellen-Ø 50 mm) und BR 3 (ab SW 70/Wellen-Ø 70 mm). BR 3 wird mit Adaptern (SW70) und fester Anschlussleitung, BR 1 mit Adaptern (SW 40) ausgeliefert. Adapter für BR 2, sowie die steckbare Anschlussleitung für BR 1 und 2 müssen separat bestellt werden!
Produktvorteile
- Einstellung Endpunkte „Punkt zu Anschlag“ oder „Punkt zu Punkt“
- Endpunkte einzeln nachstellbar
- Kein oberer Anschlag nötig bei positionsgenauer Abschaltung
- Lernender Überlastschutz in Aufwärtsrichtung, Anfrierschutz
- Entlastung der oberen Endlage
- Passend für viele Typen von Behängen
Produktvideos
Ersteinstellung SE Plus(-RC), SEM Plus(-RC), SE Breeze-com per Schalter, oben mit Entlastung
Ersteinstellung SE Plus(-RC), SEM Plus(-RC), SE Breeze-com per Einstellschalter, oben ohne Entlastung
Ersteinstellung SE Plus(-RC), SEM Plus(-RC), SE Breeze-com per Einstellschalter, 2 feste Endpunkte
Ersteinstellung SE Plus-RC, SEM Plus-RC, SE Breeze-com per Handsender, oben mit Entlastung
Ersteinstellung SE Plus-RC, SEM Plus-RC, SE Breeze-com per Handsender, oben ohne Entlastung
Ersteinstellung SE Plus-RC, SEM Plus-RC, SE Breeze-com per Handsender, 2 feste Endpunkte
Universal-Einstellschalter für alle SE..-, SE..-RC- und SE..-SMI-Antriebe (4- oder 5-adrig)
Downloads
Technische Details
| Typ | SE Plus 1/4-RC | SE Plus 1/6-RC | SE Plus 1/7-RC | SE Plus 1/10-RC | SE Plus 2/7-RC | SE Plus 2/10-RC | SE Plus 2/15-RC | SE Plus 2/20-RC | SE Plus 2/30-RC | SE Plus 2/40-RC | SE Plus 2/50-RC | SE Plus 3/50-RC | SE Plus 3/60-RC | SE Plus 3/70-RC | SE Plus 3/80-RC | SE Plus 3/120-RC | |
| Art.-Nr. | 38 11 10 | 38 11 20 | 38 11 30 | 38 11 40 | 38 30 20 | 38 30 40 | 38 30 50 | 38 30 60 | 38 30 70 | 38 30 80 | 38 31 90 | 38 70 13 | 38 71 23 | 38 70 33 | 38 71 43 | 38 71 53 | |
| Nenndrehmoment Nm | 4 | 6 | 7 | 10 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 120 | |
| Eff. Rollladengewicht (kg) bei 1,5 m Rollladenhöhe | 10 | 14 | 17 | 25 | 19 | 25 | 35 | 45 | 67 | 88 | 102 | 99 | 116 | 135 | 154 | 232 | |
| Eff. Rollladengewicht (kg) bei 2,5 m Rollladenhöhe | 8 | 11 | 14 | 20 | 15 | 20 | 29 | 37 | 56 | 72 | 83 | 81 | 100 | 116 | 130 | 200 | |
| Bezugswellentyp | SW 40 | SW 40 | SW 40 | SW 40 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 70 | SW 70 | SW 70 | SW 70 | SW 70 | |
| Zugkraft N | 180 | 270 | 320 | 450 | 220 | 310 | 460 | 610 | 920 | 1230 | 1530 | 1330 | 1600 | 1860 | 2130 | 3200 | |
| Drehzahl U/min | 30 | 15 | 20 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | 12 | 17 | 12 | 11 | |
| Leistung W | 115 | 115 | 115 | 115 | 95 | 124 | 152 | 172 | 220 | 345 | 345 | 315 | 245 | 435 | 322 | 435 | |
| Stromaufnahme A | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,41 | 0,55 | 0,66 | 0,75 | 0,95 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,9 | 1,4 | 1,9 | |
| Spannung V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Frequenz Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Betriebszeit min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Schutzart | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | |
| Prüfzeichen | CE | CE | CE | CE | CE, VDE | CE, VDE | CE, VDE | CE, VDE | CE, VDE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |
| Endschalterbereich U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Außendurchmesser mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| Leitungslänge m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Länge L 1 mm | ![]() | 519 | 519 | 519 | 519 | 497 | 497 | 522 | 537 | 557 | 566 | 566 | 580 | 560 | 610 | 580 | 610 |
| Länge L 2 mm | 509 | 509 | 509 | 509 | 481 | 481 | 506 | 521 | 541 | 550 | 550 | 560 | 540 | 590 | 560 | 590 | |
| Länge Vierkantzapfen mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Kontakt
Sie haben fragen zu unseren Produkten? Dann melden Sie sich bei uns.
Wir antworten Ihnen schnellstmöglich.
