SEZ-RC (radiowa)
Napęd radiowy do Zip-Screen z wykrywaniem podmuchów wiatru
INFORMACJE O PRODUKCIE
Najwyższy poziom ochrony wysokiej jakości screenów ZIP to priorytet napędu SEZ-RC. Napęd ten potrafi rozróżnić krótkotrwałe podmuchy wiatru od rzeczywistych przeszkód – co zapewnia bezpieczne zwinięcie wszystkich screenów ZIP w przypadku alarmu wiatrowego. Kolejną dużą zaletą jest łatwe ustawianie pozycji krańcowych. Napędy SEZ-RC są dostępne z różnymi kształtami głowic silnika oraz różnymi średnicami pierścieni podstawowych.
Możliwe jest równoległe sterowanie kilkoma napędami SEZ-RC.
Napędami SEZ-RC można sterować za pomocą nadajników radiowych commeo lub iveo.
Dostępne w BR 1 (od średnicy wału 40 mm) i BR 2 (od średnicy wału 50 mm). Napędy SEZ-RC są dostarczane bez adapterów. Adaptery i wtykane przewody przyłączeniowe należy zamawiać osobno.

ZALETY PRODUKTU
- Automatyczne ustawianie punktów krańcowych: W górę – W dół – Gotowe!
- Czuła funkcja wykrywania przeszkód podczas przesuwu w dół
- „Funkcja cofania”: trzykrotny dosuw do przeszkody
- Wykrywanie podmuchów wiatru przy podnoszeniu, ochrona przed przymarznięciem
- Łagodny dosuw do kasety
- Minimalne poluzowanie rolety w górnym punkcie krańcowym
- Gwarancja bezpiecznego schowania w przypadku alarmu wiatrowego i centralnych poleceń przesuwu
Filmy o produktach

Pierwsze ustawienie SEZ(-RC) dla zip-screenów za pomocą przełącznika nastawczego, 2 stałe punkty krańcowe

Automatyczne pierwsze ustawienie SEZ-RC dla zip-screenów za pomocą nadajnika ręcznego commeo

Pierwsze ustawienie SEZ-RC dla zip-screenów za pomocą nadajnika ręcznego commeo, 2 stałe punkty krańcowe

Uniwersalny przełącznik nastawczy dla wszystkich napędów SE..-, SE..-RC- i SE..-SMI (4- lub 5-żyłowy)
Pliki do pobrania
Szczegóły techniczne
Typ | SEZ 1/4-RC | SEZ 1/7-RC | SEZ 1/10-RC | SEZ 2/7-RC | SEZ 2/10-RC | SEZ 2/15-RC | SEZ 2/20-RC | SEZ 2/30-RC | SEZ 2/40-RC | |
Nr artykułu | 31 16 10 | 31 16 30 | 31 16 40 | 31 33 11 | 31 33 31 | 31 33 51 | 31 33 71 | 31 33 81 | 31 33 91 | |
Znamionowy moment obrotowy w Nm | 4 | 7 | 10 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
Siła ciągu [N] | 160 | 270 | 450 | 220 | 310 | 460 | 610 | 920 | 1230 | |
Prędkość obrotowa [obr./min.] | 30 | 20 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Moc [W] | 115 | 115 | 115 | 95 | 124 | 152 | 172 | 220 | 345 | |
Pobór prądu [A] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,41 | 0,55 | 0,66 | 0,75 | 0,95 | 1,5 | |
Napięcie prądu [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Częstotliwość [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Maksymalny czas pracy [min] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Stopień ochrony | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | |
Certyfikat zgodności | CE | CE | CE | CE, VDE | CE, VDE | CE, VDE | CE, VDE | CE, VDE | CE | |
Zakres wyłączników krańcowych [obr.] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Średnica zewnętrzna [mm] | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Długość kabla zasilającego [m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Długość L1 [mm] | ![]() | 519 | 519 | 519 | 505 | 505 | 530 | 545 | 565 | 574 |
Długość L2 [mm] | 509 | 509 | 509 | 488 | 488 | 513 | 528 | 548 | 557 | |
Długość trzpienia czworokątnego [mm] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Kontakt
Sie haben fragen zu unseren Produkten? Dann melden Sie sich bei uns.
Wir antworten Ihnen schnellstmöglich.