SEE-NHK
Napęd do rolet z obsługą awaryjnego otwierania za pomocą korby
INFORMACJE O PRODUKCIE
Napęd SEE-NHK do rolet łączy najprostsze ustawianie pozycji krańcowych z maksymalnym bezpieczeństwem obsługi w sytuacjach awaryjnych. Oprócz przemyślanych cech napędu SEE (maksymalna ochrona pancerza i pewne zamknięcie rolety), możliwa jest obsługa za pomocą korby awaryjnej – na przykład w przypadku awarii zasilania. Po ręcznym podniesieniu napęd SEE-NHK automatycznie ponownie uczy się pozycji krańcowych.
Napędy SEE-NHK muszą być instalowane ze sztywnymi łącznikami wału lub zabezpieczeniami przed podniesieniem i wymagają górnego, stałego ogranicznika.
Możliwe jest równoległe sterowanie kilkoma napędami SEE-NHK.
Dostępny w BR 2 (od SW 50). Adaptery należy zamawiać osobno. Uchwyt przegubowy: sześciokąt 7 mm lub czworokąt 6 mm.
ZALETY PRODUKTU
- Ustawianie pozycji krańcowych w trybie Plug & Play
- Pozycje krańcowe pozostają zapisane po awaryjnej obsłudze ręcznej
- Skuteczne kręcenie dzięki niskiemu przełożeniu (1:13)
- Intuicyjna obsługa w sytuacji awaryjnej, pełne bezpieczeństwo dzięki funkcji wolnego biegu
- Wykrywanie przeszkód i uczące się zabezpieczenie przeciążeniow
Filmy o produktach
Freilauf für NHK-Antriebe – Absolute Bediensicherheit im Notfall
Szczegóły techniczne
| Typ | SEE 2/7- NHK | SEE 2/10- NHK | SEE 2/15- NHK | SEE 2/20- NHK | |
| Nr artykułu | 38 83 22 | 38 83 42 | 38 83 52 | 38 83 62 | |
| Znamionowy moment obrotowy w Nm | 7 | 10 | 15 | 20 | |
| Dopuszczalny ciężar rolety przy >wysokości do 1,5 m [kg] | 19 | 25 | 35 | 45 | |
| Dopuszczalny ciężar rolety przy wysokości do 2,5 m [kg] | 15 | 20 | 29 | 37 | |
| Typ wałka roletowego | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | |
| Siła ciągu [N] | 220 | 310 | 460 | 610 | |
| Prędkość obrotowa [obr./min.] | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Moc [W] | 95 | 124 | 152 | 172 | |
| Pobór prądu [A] | 0,41 | 0,55 | 0,66 | 0,75 | |
| Napięcie prądu [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Częstotliwość [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Maksymalny czas pracy [min] | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Stopień ochrony | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | |
| Certyfikat zgodności | CE | CE | CE | CE | |
| Zakres wyłączników krańcowych [obr.] | - | - | - | - | |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Długość kabla zasilającego [m] | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Długość L1 [mm] | ![]() | 564 | 564 | 589 | 604 |
| Długość L2 [mm] | 539,5 | 539,5 | 564,5 | 579,5 | |
Kontakt
Sie haben fragen zu unseren Produkten? Dann melden Sie sich bei uns.
Wir antworten Ihnen schnellstmöglich.
