SE Pro
Moteur de volet roulant avec détection d’obstacles
Informations sur le produit
Spécialement conçu pour les volets roulants, le moteur SE Pro assure la longévité de chaque installation. Sa tête moteur spécifique permet une sensibilité optimale en cas d’obstacles sur le trajet.
Un autre avantage important est le réglage facile des fins de course. Les moteurs SE Pro peuvent être installés avec des ressorts de suspension classiques.
En cas d’utilisation de verrous rigides ou de dispositifs anti-relevage, il est recommandé de régler manuellement la position basse. L’utilisation est également recommandée uniquement sur des installations monoblocs, car seule cette configuration permet de garantir toutes les fonctionnalités.
Le branchement en parallèle de plusieurs moteurs SE Pro est possible. Disponible en BR 1 (à partir de SW 40) et BR 2 (à partir de SW 50). BR 1 est livré avec des adaptateurs (SW 40). Les adaptateurs pour BR 2 ainsi que le câble de raccordement enfichable pour BR 1 et 2 doivent être commandés séparément !

Atouts du produit
- Programmation automatique des fins de cours : Montée – Descente – Réglé !
- Reconnaissance d’obstacle sensible à la descente
- Fonction „Réversion“ : libération de l‘obstacle
- A la montée, protection contre la surcharge, protection contre le gel
- Accostage en douceur contre le caisson du volet roulant
- Libération de tension en fin de course haute
- Qualitatif et avantageux : montage avec des attaches souples standard
Vidéos produit

Configuration initiale du moteur de volet roulant SE Pro en mode réglage automatique

Configuration initiale du moteur de volet roulant SE Pro en mode de configuration manuelle (Point/Point)

Configuration initiale du moteur de volet roulant SE Pro en mode de configuration manuelle (Point/Butée)

Commutateur de réglage universel pour tous les moteurs SE, SE RC et SE SMI (4 ou 5 fils)
Téléchargement
Caractéristiques
Groupe | SE Pro 1/6 | SE Pro 1/10 | SE Pro 2/6-S | SE Pro 2/7 | SE Pro 2/10 | SE Pro 2/15 | SE Pro 2/20 | SE Pro 2/30 | SE Pro 2/40 | SE Pro 2/50 | |
Réference | 41 02 20 | 41 02 40 | 41 41 00 | 41 21 10 | 41 21 30 | 41 21 50 | 41 21 70 | 41 21 80 | 41 21 90 | 41 22 93 | |
Couple Nm | 6 | 10 | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
Poids total du tablier (kg): hauteur 1,5 m | 14 | 25 | 14 | 19 | 25 | 35 | 45 | 67 | 88 | 102 | |
Poids total du tablier (kg): hauteur 2,5 m | 11 | 20 | 11 | 15 | 20 | 29 | 37 | 56 | 72 | 83 | |
Axe recommandé | SW 40 | SW 40 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | |
Force de traction N | 270 | 450 | 180 | 220 | 310 | 460 | 610 | 920 | 1230 | 1530 | |
Vitesse de rotation tr/min | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | |
Puissance W | 115 | 115 | 88 | 95 | 124 | 152 | 172 | 220 | 345 | 345 | |
Intensité absorbée A | 0,5 | 0,5 | 0,38 | 0,41 | 0,55 | 0,66 | 0,75 | 0,95 | 1,5 | 1,5 | |
Tension V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Fréquence Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Durée de fonctionnement min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Etanchéité | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | |
Homologation | CE | CE | CE | CE, VDE | CE, VDE | CE, VDE | CE, VDE | CE, VDE | CE, VDE | CE, VDE | |
Capacitée cage fin de course U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Diamètre extérieur mm | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Longueur câble m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Longueur L 1 mm | ![]() | 519 | 519 | 399 | 505 | 505 | 530 | 545 | 565 | 566 | 564 |
Longueur L 2 mm | 509 | 509 | 383 | 488 | 488 | 513 | 528 | 548 | 549 | 548 | |
Longueur du carré entraîneur mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Kontakt
Sie haben fragen zu unseren Produkten? Dann melden Sie sich bei uns.
Wir antworten Ihnen schnellstmöglich.