SP
Moteur universel avec interrupteur de fin de course mécanique
Informations sur le produit
Qu’il s’agisse de volets roulants, de diverses types de marquises, d’écrans (Zip) ou de stores intérieurs, SP est universellement applicable. Les fins de course sont réglées manuellement sur la tête du moteur. Les motorisations SP sont également disponibles avec une vitesse de rotation de 28 t/min (voir page 42). Le montage en parallèle de plusieurs motorisations SP est interdit ! Pour commander deux ou plusieurs motorisations SP simultanément via interrupteur ou horloge, il est indispensable d’utiliser un relais.
Disponible en version GR 1 (à partir de octo SW 40/arbres de Ø 40 mm), GR 2 (à partir de octo SW 50/arbres de Ø 50 mm) et GR 3 (à partir de octo SW 70/arbres de Ø 70 mm). Les motorisations GR 1 (SW 40) et GR 3 (SW 70) sont livrées de série avec des adaptateurs. Pour les motorisations GR 2, les adaptateurs et les câbles de raccordement enfichables doivent être commandés séparément. Informations.
Atouts du produit
- Réglage mécanique simple des fins de course en « point à point ».
- Pas besoin d’une butée supérieure
- Convient à de nombreux types de tentures
Téléchargement
Caractéristiques
| Groupe | SP 1/4 | SP 1/6 | SP 1/7 | SP 1/10 | SP 1/13 | SP 2/7 | SP 2/7-S | SP 2/10 | SP 2/10-S | SP 2/15 | SP 2/20 | SP 2/30 | SP 2/40 | SP 2/50 | SP 3/50 | SP 3/60 | SP 3/70 | SP 3/80 | SP 3/120 | |
| Réference | 35 00 20 | 35 00 30 | 35 04 50 | 35 00 40 | 35 00 50 | 35 24 50 | 35 44 50 | 35 24 60 | 35 44 60 | 35 24 70 | 35 24 80 | 35 24 90 | 35 24 00 | 35 20 50 | 35 64 63 | 35 63 23 | 35 64 83 | 35 63 33 | 35 63 43 | |
| Couple Nm | 4 | 6 | 7 | 10 | 13 | 7 | 7 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 120 | |
| Poids total du tablier (kg): hauteur 1,5 m | 10 | 14 | 18 | 25 | 32 | 19 | 19 | 25 | 25 | 35 | 45 | 67 | 88 | 102 | 99 | 116 | 135 | 154 | 232 | |
| Poids total du tablier (kg): hauteur 2,5 m | 8 | 11 | 15 | 20 | 26 | 15 | 15 | 20 | 20 | 29 | 37 | 56 | 72 | 83 | 81 | 100 | 116 | 130 | 200 | |
| Axe recommandé | SW 40 | SW 40 | SW 40 | SW 40 | SW 40 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 70 | SW 70 | SW 70 | SW 70 | SW 70 | |
| Force de traction N | 180 | 270 | 320 | 450 | 590 | 220 | 220 | 310 | 310 | 460 | 520 | 920 | 1230 | 1530 | 1330 | 1600 | 1860 | 2130 | 3200 | |
| Vitesse de rotation tr/min | 30 | 15 | 20 | 15 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | 12 | 17 | 12 | 11 | |
| Puissance W | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 95 | 95 | 105 | 105 | 152 | 172 | 220 | 345 | 345 | 315 | 245 | 435 | 322 | 435 | |
| Intensité absorbée A | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,41 | 0,41 | 0,45 | 0,45 | 0,66 | 0,75 | 0,95 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,9 | 1,4 | 1,9 | |
| Tension V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Fréquence Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Durée de fonctionnement min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Etanchéité | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | |
| Homologation | CE | CE | CE | CE | CE | CE, VDE | CE | CE, VDE | CE | CE, VDE | CE, VDE | CE, VDE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |
| Capacitée cage fin de course U | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Diamètre extérieur mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| Longueur câble m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Longueur L 1 mm | ![]() | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 523 | 395 | 523 | 395 | 523 | 537 | 557 | 566 | 566 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 |
| Longueur L 2 mm | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 506 | 379 | 506 | 379 | 506 | 521 | 541 | 550 | 550 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Longueur du carré entraîneur mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Kontakt
Sie haben fragen zu unseren Produkten? Dann melden Sie sich bei uns.
Wir antworten Ihnen schnellstmöglich.
